Non categorizzato

Alla data odierna, non sono state rilevate class actions nei confronti della Fondazione.

Andamento costi intermedi 2020 - 2024 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022 Bilancio 31/12/2023 Bilancio 31/12/2024
  Emolumenti istituzionali 17.361 12.719 21.838 23.465 25.111
  Spese viaggi e trasferte Presidente 5.564 10.103 11.398 10.107 8.325
  Spese viaggi e trasferte Vice Presidente 0 759 0 801 2.028
  Spese viaggi e trasferte Organi Collegiali 5.135 901 6.250 8.846 6.823
  Spese viaggi e trasferte Collegio Sindacale 6.661 957 4.190 3.710 5.681
  Spese viaggi e trasferte Consiglio di sorveglianza 0 0 0 0 2.253
           
  Costo del personale  974 1.704 922 840 3.440
  Rimborsi spese al personale 974 1.704 922 840 3.440
           
  Costi di gestione 294.377 333.324 377.141 277.238 255,811
  Consulenze legali  80.311 97.086 105.225 12.685 25.575
  Consulenze notarili 2.392 2.006 203 1.419 1.880
  Consulenze tecniche 1.776 13.083 1.776 1.776 2.030
  Consulenze fiscali 6.344 6.344 6.344 25.376 6.374
  Altre consulenze 11.673 15.175 15.175 11.673 8.755
  Lavori affidati a terzi 29.532 37.132 37.273 31.256 30.968
  Revisione bilancio e controllo contabile 15.631 15.631 15.631 20.333 20.333
  Affitti passivi 0 0 0 0 0
  Costo Fasc News 0 0 0 0 0
  Cancelleria, materiali consumo, varie 4.813 7.225 4.130 6.026 2.827
  Libri, giornali e  riviste  0 0 0 0 0
  Energia elettrica 15.339 15.339 39.242 17.074 18.506
  Spese telefoniche  16.028 13.652 13.248 13.162 9.401
  Spese postali 3.293 3.159 7.095 6.980 6.872
  Pulizia uffici FASC 20.705 20.660 23.155 23.626 17.468
  Spese condominiali FASC 46.313 40.540 73.200 48.533 58.199
  Manutenzione macchine e software 28.484 38.515 27.996 52.022 34.802
  Manutenzione locali e impianti 0 0 0 0 0
  Manutenzione e noleggio mezzi trasporto 0 0 0 0 0
  Spese rappresentanza 1.481 7.534 7.203 5.298 11.089
  Quote associative 0 0 0 0 0
  Omaggi 10.000 0 0 0 0
  Spese organizzazione convegni e corsi 262 244 245 0 732
           
  Costi della gestione mobiliare 768.293 887.309 754.822 532.753 556.674
  Consulenze finanziarie 101.330 114.132 108.642 108.642 100.215 
  Commissioni su gestioni 508.661 595.646 466.500 280.168 307.753 
  Commissioni banca depositaria 152.234 171.561 176.504 139.071 148.636 
  Altri costi gestione finanziaria 0 0 0 0
  Costi per selezioni - Gare 6.069 5.971 3.177 4.872 70 
           
  Costi della gestione immobiliare 18.370 85.463 18.363 19.239 21.373 
  Manutenzione ordinaria e straord.sostitutiva 0 67.100 0 0
  Altri costi gestione immobili 0 0 0 0
  Premi assicurazioni fabbricati 9.678 9.671 9.671 10.546 12.681 
  Costo per mandato gest. immobili a Fasc Immobiliare 8.692 8.692 8.692 8.692 8.692 
           
Totale Costi Intermedi 1.099.375 1.320.521 1.173.087 853.535 862.408 

 

 

Andamento costo del personale 2020 - 2024 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022 Bilancio 31/12/2023 Bilancio 31/12/2024
           
  Emolumenti Direttore Generale 153.703 157.763 159.482 165.391 169.693
  Compenso 113.923,49 116.060,56 117.590,94 122.566,79 122.456,57
  Oneri previdenziali 30.956,09 32.319,34 33.111,79 34.336,98 37.758,93
  Accantonamento TFR 7.288,10 8.463,09 8.066,48 8.281,14 8.396,31
  Altri costi Segretario Generale 1.534,84 919,68 712,85 205,60 108.077
           
  Costo del personale  782.566 820.075 813.287 811.218 894.145
  Stipendi 560.740,33 577.138,68 554.888,66 571.306,97 627.157,53
  Straordinari 3.692,78 5.605,54 4.825,90 5.481,20 9.551,27
  Oneri sociali impiegati e dirigenti 170.317,74 177.641,31 173.599,55 181.891,61 200.541,48
  Altri costi del personale 3.960,10 4.986,10 4.647,13 4.889,02 3.330,60
  Trattamento di fine rapporto 0,00 549,02 0,00 0,00 429,79
  Accantonamento TFR impiegati e dirigenti 43.855,36 54.154,31 75.325,70 47.648,83 53.134,64
           
Totale Costi del personale 936.269 977.838 972.769 976.608 1.063.838

 

 

 

I servizi sono rivolti agli Iscritti ed alle Aziende.

Essi possono accedere tramite credenziali alla propria posizione per i seguenti servizi "

Iscritti 

  • Informazioni anagrafiche : consultazione e modifica
  • Posizione contributiva : consultazione e stampa
  • Monitorare 'eventuale iter per la liquidazione

Aziende

  • Informazioni anagrafiche : consultazione e modifica
  • Posizione economica : consultazione e stampa
  • Trasmissione Verifica e stampa delle Denuncie di contribuzione mensili.

 

In fase di redazione.

In fase di redazione, prossimamente disponibile.

In ottemperanza al requisito riguardante la segnalazione all' ODV (Organo di Vigilanza) la Fondazione FASC ha attivato il canale informatico di whistleblowing nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions.Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite che riscontra nell’ambito della propria attività lavorativa. La legge n.179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il sito whistleblowing.it.

Caratteristiche :

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
  • la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l’RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Link per segnalare eventuali condotte illecite.

Link Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti Whistleblowing.