Andamento costi intermedi 2019 - 2023 Bilancio 31/12/19 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022 Bilancio 31/12/2023
  Emolumenti istituzionali 59.590 17.361 12.719 21.838 23.465
  Spese viaggi e trasferte Presidente 3.630 5.564 10.103 11.398 10.107
  Spese viaggi e trasferte Vice Presidente 2.000 0 759 0 801
  Spese viaggi e trasferte Organi Collegiali 14.686 5.135 901 6.250 8.846
  Spese viaggi e trasferte Collegio Sindacale 38.314 6.661 957 4.190 3.710
  Spese viaggi e trasferte Consiglio di sorveglianza 959 0 0 0 0
           
  Costo del personale  990 974 1.704 922 840
  Rimborsi spese al personale 990 974 1.704 922 840
           
  Costi di gestione 280.522 294.377 333.324 377.141 277.238
  Consulenze legali  65.005 80.311 97.086 105.225 12.685
  Consulenze notarili 0 2.392 2.006 203 1.419
  Consulenze tecniche 1.776 1.776 13.083 1.776 1.776
  Consulenze fiscali 6.344 6.344 6.344 6.344 25.376
  Altre consulenze 11.673 11.673 15.175 15.175 11.673
  Lavori affidati a terzi 25.974 29.532 37.132 37.273 31.256
  Revisione bilancio e controllo contabile 7.824 15.631 15.631 15.631 20.333
  Affitti passivi 0 0 0 0 0
  Costo Fasc News 2.304 0 0 0 0
  Cancelleria, materiali consumo, varie 7.365 4.813 7.225 4.130 6.026
  Libri, giornali e  riviste  0 0 0 0 0
  Energia elettrica 15.305 15.339 15.339 39.242 17.074
  Spese telefoniche  14.201 16.028 13.652 13.248 13.162
  Spese postali 11.281 3.293 3.159 7.095 6.980
  Pulizia uffici FASC 24.691 20.705 20.660 23.155 23.626
  Spese condominiali FASC 57.703 46.313 40.540 73.200 48.533
  Manutenzione macchine e software 21.365 28.484 38.515 27.996 52.022
  Manutenzione locali e impianti 0 0 0 0 0
  Manutenzione e noleggio mezzi trasporto 0 0 0 0 0
  Spese rappresentanza 3.941 1.481 7.534 7.203 5.298
  Quote associative 3.640 0 0 0 0
  Omaggi 0 10.000 0 0 0
  Spese organizzazione convegni e corsi 130 262 244 245 0
           
  Costi della gestione mobiliare 946.605 768.293 887.309 754.822 532.753
  Consulenze finanziarie 108.315 101.330 114.132 108.642 108.642
  Commissioni su gestioni 667.607 508.661 595.646 466.500 280.168
  Commissioni banca depositaria 169.218 152.234 171.561 176.504 139.071
  Altri costi gestione finanziaria 0 0 0 0 0
  Costi per selezioni - Gare 1.464 6.069 5.971 3.177 4.872
           
  Costi della gestione immobiliare 19.601 18.370 85.463 18.363 19.239
  Manutenzione ordinaria e straord.sostitutiva 1.244 0 67.100 0 0
  Altri costi gestione immobili 0 0 0 0 0
  Premi assicurazioni fabbricati 9.664 9.678 9.671 9.671 10.546
  Costo per mandato gest. immobili a Fasc Immobiliare 8.692 8.692 8.692 8.692 8.692
           
Totale Costi Intermedi 1.307.308 1.099.375 1.320.521 1.173.087 853.535

 

 

Andamento costo del personale 2019 - 2023 Bilancio 31/12/19 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022 Bilancio 31/12/2023
           
  Emolumenti Direttore Generale 143.019 153.703 157.763 159.482 165.391
  Compenso 105.242,34 113.923,49 116.060,56 117.590,94 122.566,79
  Oneri previdenziali 28.744,71 30.956,09 32.319,34 33.111,79 34.336,98
  Accantonamento TFR 7.152,15 7.288,10 8.463,09 8.066,48 8.281,14
  Altri costi Segretario Generale 1.880,03 1.534,84 919,68 712,85 205,60
           
  Costo del personale  752.978 782.566 820.075 813.287 811.218
  Stipendi 538.598,46 560.740,33 577.138,68 554.888,66 571.306,97
  Straordinari 4.477,51 3.692,78 5.605,54 4.825,90 5.481,20
  Oneri sociali impiegati e dirigenti 164.638,03 170.317,74 177.641,31 173.599,55 181.891,61
  Altri costi del personale 3.887,04 3.960,10 4.986,10 4.647,13 4.889,02
  Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 549,02 0,00 0,00
  Accantonamento TFR impiegati e dirigenti 41.376,54 43.855,36 54.154,31 75.325,70 47.648,83
           
Totale Costi del personale 895.997 936.269 977.838 972.769 976.608