Andamento costi intermedi 2018 - 2022 Bilancio 31/12/18 Bilancio 31/12/19 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022
  Emolumenti istituzionali 36.346 59.590 17.361 12.719 21.838
  Spese viaggi e trasferte Presidente 3.601 3.630 5.564 10.103 11.398
  Spese viaggi e trasferte Vice Presidente 1.644 2.000 0 759 0
  Spese viaggi e trasferte Organi Collegiali 12.862 14.686 5.135 901 6.250
  Spese viaggi e trasferte Collegio Sindacale 17.865 38.314 6.661 957 4.190
  Spese viaggi e trasferte Consiglio di sorveglianza 375 959 0 0 0
           
  Emolumenti Direttore Generale 131 0 0 0 0
  Spese viaggi e trasferte Segretario Generale 131 0 0 0 0
           
  Costo del personale  2.477 990 974 1.704 922
  Rimborsi spese al personale 2.477 990 974 1.704 922
           
  Costi di gestione 312.658 280.522 294.377 333.324 377.141
  Consulenze legali  32.757 65.005 80.311 97.086 105.225
  Consulenze notarili 2.023 0 2.392 2.006 203
  Consulenze tecniche 27.787 1.776 1.776 13.083 1.776
  Consulenze fiscali 9.641 6.344 6.344 6.344 6.344
  Altre consulenze 12.961 11.673 11.673 15.175 15.175
  Lavori affidati a terzi 20.958 25.974 29.532 37.132 37.273
  Revisione bilancio e controllo contabile 19.391 7.824 15.631 15.631 15.631
  Affitti passivi 0 0 0 0 0
  Costo Fasc News 141 2.304 0 0 0
  Cancelleria, materiali consumo, varie 8.339 7.365 4.813 7.225 4.130
  Libri, giornali e  riviste  0 0 0 0 0
  Energia elettrica 15.291 15.305 15.339 15.339 39.242
  Spese telefoniche  21.172 14.201 16.028 13.652 13.248
  Spese postali 10.634 11.281 3.293 3.159 7.095
  Pulizia uffici FASC 25.694 24.691 20.705 20.660 23.155
  Spese condominiali FASC 73.200 57.703 46.313 40.540 73.200
  Manutenzione macchine e software 23.796 21.365 28.484 38.515 27.996
  Manutenzione locali e impianti 0 0 0 0 0
  Manutenzione e noleggio mezzi trasporto 0 0 0 0 0
  Spese rappresentanza 6.007 3.941 1.481 7.534 7.203
  Quote associative 0 3.640 0 0 0
  Omaggi 0 0 10.000 0 0
  Spese organizzazione convegni e corsi 2.867 130 262 244 245
           
  Costi della gestione mobiliare 1.146.431 946.605 768.293 887.309 754.822
  Consulenze finanziarie 116.277 108.315 101.330 114.132 108.642
  Commissioni su gestioni 846.577 667.607 508.661 595.646 466.500
  Commissioni banca depositaria 183.321 169.218 152.234 171.561 176.504
  Altri costi gestione finanziaria 0 0 0 0 0
  Costi per selezioni - Gare 255 1.464 6.069 5.971 3.177
           
  Costi della gestione immobiliare 44.310 19.601 18.370 85.463 18.363
  Manutenzione ordinaria e straord.sostitutiva 6.549 1.244 0 67.100 0
  Altri costi gestione immobili 19.398 0 0 0 0
  Premi assicurazioni fabbricati 9.671 9.664 9.678 9.671 9.671
  Costo per mandato gest. immobili a Fasc Immobiliare 8.692 8.692 8.692 8.692 8.692
           
Totale Costi Intermedi 1.542.353 1.307.308 1.099.375 1.320.521 1.173.087

 

Andamento costo del personale 2018 - 2022 Bilancio 31/12/18 Bilancio 31/12/19 Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Bilancio 31/12/2022
           
 Emolumenti Direttore Generale 149.536 143.019 153.703 157.763 159.482
  Compenso 111.510,75 105.242,34 113.923,49 116.060,56 117.590,94
  Oneri previdenziali 29.359,52 28.744,71 30.956,09 32.319,34 33.111,79
  Accantonamento TFR 6.698,26 7.152,15 7.288,10 8.463,09 8.066,48
  Altri costi Segretario Generale 1.967,88 1.880,03 1.534,84 919,68 712,85
           
  Costo del personale  728.655 752.978 782.566 820.075 813.287
  Stipendi 513.313,13 538.598,46 560.740,33 577.138,68 554.888,66
  Straordinari 1.807,76 4.477,51 3.692,78 5.605,54 4.825,90
  Oneri sociali impiegati e dirigenti 156.644,61 164.638,03 170.317,74 177.641,31 173.599,55
  Altri costi del personale 4.661,04 3.887,04 3.960,10 4.986,10 4.647,13
  Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 549,02 0,00
  Accantonamento TFR impiegati e dirigenti 52.228,69 41.376,54 43.855,36 54.154,31 75.325,70
           
Totale Costi del personale 878.192 895.997 936.269 977.838 972.769