Adempimento ai sensi dell’art. 13 comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.
| FONDAZIONE FASC TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANI COLLEGIALI ANNO 2016 Importi in euro | ||||
| 
 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo | 
| Presidente | CLAUDIANI CLAUDIO | 2.000,00 | 145.000,00 | 147.000,00 | 
| Vice Presidente | LAZZERI PIERO | 2.000,00 | 72.500,00 | 74.500,00 | 
| Consigliere | ALBERTI ROBERTO | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 
| Consigliere | BADII FRANCO | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 
| Consigliere | D'ERCOLE DOMENICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | 
 | € 1.970,66 per i gettoni e per il compenso sono stati versati alla FILT CGIL | ||
| Consigliere | FACCHINI ENORE | 1.600,00 | 8.000,00 | 9.600,00 | 
| Consigliere | FILIPPONE GIUSEPPE | 1.200,00 | 8.000,00 | 9.200,00 | 
| Consigliere | LUZZATI PIERO | 1.600,00 | 10.000,00 | 11.600,00 | 
| Consigliere | MARINIG OSVALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | 
 | € 11.400,00 per i gettoni e per il compenso sono stati versati alla FIT CISL | ||
| Consigliere | NASSO FRANCESCO | 1.400,00 | 6.229,72 | 7.629,72 | 
| Consigliere | PAPPALARDO MICHELE | 1.400,00 | 10.000,00 | 11.400,00 | 
| Consigliere | SAGLIMBENI GIANCARLO | 1.400,00 | 8.000,00 | 9.400,00 | 
| Consigliere | SOLARO ENZO | 200,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 
| Consigliere | TARLAZZI CLAUDIO | 1.400,00 | 10.000,00 | 11.400,00 | 
| Consigliere | VELLISCO MAURIZIO | 1.800,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | 
| 
 
 COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo | 
| Presidente Collegio Sindacale | COCCIA GIULIANA | 1.400,00 | 16.500,00 | 17.900,00 | 
| Sindaco effettivo | CAIOLA PIERO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 
| 
 | 
 | il compenso di € 11.000,00 è stato versato alla Tesoreria Prov. dello Stato | ||
| Sindaco effettivo | COACCI FABIO | 2.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 
| Sindaco effettivo | MONTEFORTE MAURIZIO | 2.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 
| Sindaco effettivo | RE MAURO | 1.400,00 | 11.000,00 | 12.400,00 | 
| Sindaco supplente | ZUCCARI LIVIA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| Sindaco supplente | DI STEFANO MIRELLA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 
 
 DIRETTORE GENERALE | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo | 
| 
 | SLAVEC SERGIO | 0,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 
| 
 
 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo | 
| Presidente Consiglio di Sorveglianza | BOCCACCIO MASSIMO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 
| Consigliere | BENEDETTI LUCA DINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | 
 | € 400,00 di gettoni sono stati corrisposti alla FILT CGIL | ||
| Consigliere | DIAMANTE ORAZIO MAURIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | 
 | € 400,00 di gettoni sono stati corrisposti alla FIT CISL | ||
| Consigliere | MARINI PIERA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 
| Consigliere | MAZZARIOL FABIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | MORSELLI RUGGERO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 
| Consigliere | OCCIDENTE GIUSEPPE | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 
| Consigliere | PAIFELMAN MARCO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 
| Consigliere | PERILLO SANTINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 
| Consigliere | REGGIANI FABIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 
| Consigliere | ZACCONI GIULIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Il valore dei compensi del Presidente e del Vicepresidente sono stati deliberati dal precedente CdA nella seduta del 22/10/2010 e confermati dal Cda nella riunione del 15/10/2013 per il triennio di carica dal 15/10/2013-14/10/2016. Ai componenti del solo Consiglio di Amministrazione il compenso è di € 8.000,00. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo il compenso è di € 10.000,00. Ai componenti viene corrisposto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza del valore unitario di € 200,00. La partecipazione a più riunioni nella stessa giornata dà diritto alla corresponsione di un unico gettone. | ||||
| FASC IMMOBILIARE SRL TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANI COLLEGIALI ANNO 2016 Importi in euro | ||||
| 
 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo | 
| Presidente | CLAUDIANI CLAUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vice Presidente | LAZZERI PIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | ALBERTI ROBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | BADII FRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | D'ERCOLE DOMENICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | FACCHINI ENORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | FILIPPONE GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | LUZZATI PIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | MARINIG OSVALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | NASSO FRANCESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | PAPPALARDO MICHELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | SAGLIMBENI GIANCARLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | SOLARO ENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | TARLAZZI CLAUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Consigliere | VELLISCO MAURIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 
 | Cognome e nome | gettoni presenza | compenso lordo annuo | totale lordo annuo | 
| Presidente Collegio Sindacale | COACCI FABIO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 
| Sindaco effettivo | MONTEFORTE MAURIZIO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| Sindaco effettivo | PACCIANI MARIO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| Sindaco effettivo | RE MAURO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| Sindaco effettivo | PAGNOZZI VINCENZO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| Sindaco supplente | RITUCCI GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Sindaco supplente | MULTARI ADOLFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 Per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Consiglieri e di Sindaco supplente non sono previsti compensi. Non sono previsti gettoni di presenza. 
 
 | ||||
